jokersystemet
1 | A6 | B3 | B9 | B1 | ||||||||
2 | A9 | A5 | A11 | B1 | B12 | C3 | C2 | C6 | C4 | |||
3 | A1 | B4 | B2 | C3 | C10 | |||||||
4 | A6 | A10 | A3 | B1 | B9 | C8 | C4 | C11 | C5 | |||
5 | B7 | B1 | B6 | B4 | B12 | C3 | C15 | C14 | C13 | |||
6 | B2 | B1 | B10 | C8 | ||||||||
7 | H14 |
Utgång 1: Min. 1 max. 2 vinnare måste vara med i denna. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avd. 1: | 6 | ||||||||||||||
Avd. 5: | 7 | 1 |
Andra begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 2 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD: | Max. 2 C-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 58 320 rader | Red.: 84% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 21 | Inlämn.pris: 4 738,00 |
---|---|---|---|---|
Omsättning 21.06 kl. 13:44 V75: 75 618 694 kr (hämtat kl. 13:52) |
jokersystemet
1 | A6 | A12 | A6 | B10 | B3 | C1 | C4 | |||||
2 | A4 | A11 | B12 | B1 | C2 | C5 | C6 | C3 | C8 | |||
3 | A3 | B4 | B5 | C1 | C7 | C8 | C9 | |||||
4 | A11 | A7 | A9 | B5 | B8 | C3 | C10 | C12 | C1 | |||
5 | H8 | |||||||||||
6 | A7 | B9 | B2 | C3 | C5 | C9 | C4 | |||||
7 | B4 | B11 | C2 |
Begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 3 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD: | Max. 2 C-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 83 349 rader | Red.: 91% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 30 | Inlämn.pris: 3 587,50 |
---|---|---|---|---|
Omsättning 06.06 kl. 13:29 V75: 67 302 794 kr (hämtat kl. 13:33) |