jokersystemet
1 | A2 | A11 | A7 | B5 | B9 | B6 | C3 | C12 | C4 | C10 | ||
2 | A7 | A3 | A5 | B11 | B1 | C6 | C10 | C9 | C2 | |||
3 | B3 | B9 | ||||||||||
4 | A11 | A2 | B6 | B12 | B5 | C9 | C4 | C7 | ||||
5 | B4 | B1 | B2 | C3 | C9 | C6 | C5 | |||||
6 | H10 | |||||||||||
7 | A1 | B9 | B10 | C2 | C6 |
Utgång 1: Min. 1 max. 2 vinnare måste vara med i denna. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avd. 3: | 3 | ||||||||||||||
Avd. 5: | 4 | 1 |
Andra begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 2 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD: | Max. 2 C-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 50 400 rader | Red.: 83% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 24 | Inlämn.pris: 4 298,00 |
---|---|---|---|---|
Omsättning 04.04 kl. 13:57 V75: 72 906 851 kr (hämtat kl. 14:04) |
Kommentarer
Trackback