jokersystemet
1 | A5 | B2 | B9 | C6 | C10 | C11 | C1 | |||||
2 | H7 | |||||||||||
3 | A5 | A4 | B11 | B12 | C2 | C3 | C1 | |||||
4 | B6 | B7 | B1 | B3 | B5 | C9 | C2 | C10 | ||||
5 | A11 | A1 | B9 | B6 | B14 | B12 | C8 | C4 | C5 | C2 | ||
6 | A9 | A3 | A7 | B2 | B1 | B6 | C8 | C4 | C12 | C5 | ||
7 | H10 | H2 | H11 | H3 |
Utgång 1: Min. 1 max. 2 vinnare måste vara med i denna. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avd. 1: | 5 | ||||||||||||||
Avd. 7: | 10 |
Andra begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 2 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD: | Max. 1 C-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 156 800 rader | Red.: 93% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 18 | Inlämn.pris: 5 370,00 |
---|---|---|---|---|
Omsättning 14.02 kl. 13:28 V75: 65 571 679 kr (hämtat kl. 13:30) |
Kommentarer
Trackback