Jokersystemet
1 | H8 | |||||||||||
2 | A7 | A2 | B9 | B3 | B6 | B4 | B5 | |||||
3 | A5 | B12 | B8 | B6 | B9 | B2 | B1 | B3 | B11 | |||
4 | A9 | A3 | A5 | A2 | B10 | B1 | B7 | B8 | B6 | B4 | B11 | |
5 | B6 | B1 | B8 | |||||||||
6 | A9 | A4 | A5 | B2 | B6 | B3 | B1 | B11 | B10 | |||
7 | B11 | B2 | B10 |
Utgång 1: Min. 1 max. 2 vinnare måste vara med i denna. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avd. 5: | 6 | ||||||||||||||
Avd. 7: | 11 |
Andra begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 2 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 56 133 rader | Red.: 83% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 12 | Inlämn.pris: 4 687,50 |
---|---|---|---|---|
Omsättning 28.02 kl. 11:33 V75: 43 485 372 kr (hämtat kl. 11:37) |
Kommentarer
Trackback