jokersystemet
1 | A6 | A8 | A11 | B5 | B2 | B7 | C9 | C4 | ||||
2 | B1 | B5 | B6 | B10 | C9 | C2 | C8 | C3 | ||||
3 | A11 | A9 | B4 | B6 | C5 | C2 | C8 | C7 | C3 | |||
4 | A11 | B6 | B12 | B4 | ||||||||
5 | H12 | H4 | H3 | |||||||||
6 | A2 | A4 | A10 | B9 | B3 | C6 | C5 | C1 | ||||
7 | H9 |
Utgång 1: Min. 1 max. 2 vinnare måste vara med i denna. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avd. 2: | 1 | ||||||||||||||
Avd. 4: | 11 |
Andra begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 2 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD: | Max. 1 C-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 55 296 rader | Red.: 89% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 13 | Inlämn.pris: 3 166,50 |
---|
Kommentarer
Postat av: Robert
Quarcio du chene! jamjamjamajamam
Trackback