jokersystemet
1 | H2 | |||||||||||
2 | A11 | B7 | B1 | B8 | B3 | B4 | B5 | B12 | D10 | D9 | D2 | |
3 | H4 | H3 | H1 | |||||||||
4 | A1 | B3 | B9 | B4 | B7 | B5 | D6 | D8 | D11 | D10 | ||
5 | A7 | A13 | A9 | B14 | B11 | B2 | B3 | D6 | D12 | D5 | D10 | |
6 | H2 | H1O | H1 | |||||||||
7 | A5 | A15 | A11 | B2 | B12 | D4 | D3 | D14 | D6 | D8 |
Utgång 1: Min. 1 max. 2 vinnare måste vara med i denna. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avd. 3: | 4 | ||||||||||||||
Avd. 6: | 2 |
Andra begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 2 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD: | Max. 1 D-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 108 000 rader | Red.: 92% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 24 | Inlämn.pris: 4077,50 |
---|
MOTSYSTEMET
1 | A2 | B9 | B10 | B11 | B1 | |||||||
2 | H1 | H7 | H8 | H11 | ||||||||
3 | A1 | B4 | B1 | B10 | B6 | B5 | ||||||
4 | H3 | H1 | H7 | H4 | ||||||||
5 | A7 | B13 | B9 | B14 | ||||||||
6 | H2 | |||||||||||
7 | A5 | B11 | B15 |
Begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 2 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 5 760 rader | Red.: 76% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 6 | Inlämn.pris: 688,00 |
---|
Kommentarer
Postat av: Linnéa Malivéz
Behöver lite tips på bra och läsvärda bloggar, lust att hjälpa mig med det? :)
Kram
/LM
Postat av: Anonym
fin blå färg :)
Postat av: Amigo Gonzales
vilken fin sida :)
Trackback