Jokersystemet
1 | H1 | |||||||||||
2 | A3 | B1 | B9 | B5 | C7 | |||||||
3 | A2 | B9 | B4 | B7 | B3 | C12 | C1 | |||||
4 | A7 | A4 | A3 | B5 | B8 | B12 | B6 | C2 | C1 | D10 | D11 | D9 |
5 | A1 | A4 | A8 | B9 | B5 | B6 | B3 | C12 | D10 | D2 | D11 | |
6 | B6 | B4 | B7 | |||||||||
7 | A5 | B4 | B6 | B10 | C2 | D3 | D9 | D7 |
Begränsningar | |
---|---|
ABCD | Min. 3 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD | Min. 1 B-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD: | Max. 2 C-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD | Max. 1 D-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD | Min. 1 max. 1 H-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 110 880 rader | Red.: 95% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 13 | Inlämn.pris: 2 902,50 |
---|
Kommentarer
Trackback