jokersystemet
1 | A4 | A10 | A1 | B11 | B3 | B8 | C12 | C5 | ||||
2 | A10 | B7 | B6 | B1 | B3 | B11 | B9 | C4 | C14 | C2 | ||
3 | A7 | B6 | B4 | B9 | C3 | C11 | C12 | |||||
4 | A9 | B8 | B1 | B4 | C5 | C6 | C10 | |||||
5 | H15 | |||||||||||
6 | A2 | A1 | A11 | A3 | B5 | B4 | B10 | C12 | C6 | C9 | ||
7 | B1 | B9 | B8 | C11 |
Utgång 1: Min. 1 max. 2 vinnare måste vara med i denna. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avd. 4: | 9 | ||||||||||||||
Avd. 7: | 1 | 9 |
Andra begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 3 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 156 800 rader | Red.: 94% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 10 | Inlämn.pris: 4 336,00 |
---|---|---|---|---|
Omsättning 11.07 kl. 13:28 V75: 68 682 187 kr (hämtat kl. 13:33) |
jokersystemet
1 | A3 | B6 | B8 | C4 | C1 | |||||||
2 | A2 | B10 | B6 | C7 | C1 | C8 | ||||||
3 | A8 | B4 | B10 | C3 | C9 | |||||||
4 | A4 | A6 | A2 | A1 | B9 | B5 | B7 | C8 | C10 | C12 | C11 | C3 |
5 | A5 | A7 | A10 | A12 | B2 | B4 | B6 | C1 | C9 | C8 | C11 | C3 |
6 | H3 | |||||||||||
7 | B1 | B9 | C10 | C5 |
Begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 3 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 86 400 rader | Red.: 90% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 10 | Inlämn.pris: 4 160,00 |
---|---|---|---|---|
Omsättning 04.07 kl. 14:09 V75: 82 240 066 kr (hämtat kl. 14:13) |