jokersystemet
1 | A3 | B6 | B8 | C4 | C1 | |||||||
2 | A2 | B10 | B6 | C7 | C1 | C8 | ||||||
3 | A8 | B4 | B10 | C3 | C9 | |||||||
4 | A4 | A6 | A2 | A1 | B9 | B5 | B7 | C8 | C10 | C12 | C11 | C3 |
5 | A5 | A7 | A10 | A12 | B2 | B4 | B6 | C1 | C9 | C8 | C11 | C3 |
6 | H3 | |||||||||||
7 | B1 | B9 | C10 | C5 |
Begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 3 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 86 400 rader | Red.: 90% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 10 | Inlämn.pris: 4 160,00 |
---|---|---|---|---|
Omsättning 04.07 kl. 14:09 V75: 82 240 066 kr (hämtat kl. 14:13) |
Kommentarer
Trackback