jokersystemet
1 | A10 | B3 | B1 | B4 | B2 | |||||||
2 | A2 | A7 | B6 | B10 | B12 | B3 | C11 | C1 | C9 | C8 | ||
3 | A4 | B3 | B2 | B10 | C5 | C1 | C7 | C6 | ||||
4 | H6 | R7 | R10 | |||||||||
5 | A3 | A15 | A11 | B10 | B9 | B8 | C5 | C4 | C13 | |||
6 | A1 | A9 | A7 | B3 | B4 | |||||||
7 | H3 | H4 | H9 |
Utgång 1: Min. 1 max. 2 vinnare måste vara med i denna. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avd. 3: | 4 | ||||||||||||||
Avd. 7: | 3 |
Andra begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 2 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD: | Max. 1 C-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 60 000 rader | Red.: 88% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 18 | Inlämn.pris: 3 636,00 |
---|
Kommentarer
Trackback