jokersystemet
1 | B11 | B4 | B6 | B8 | ||||||||
2 | A9 | A3 | B8 | B12 | B10 | B5 | B2 | B1 | B4 | B7 | ||
3 | A10 | B4 | B2 | B3 | B7 | B1 | ||||||
4 | A7 | B2 | B3 | B1 | B4 | B5 | B10 | B12 | ||||
5 | H8 | |||||||||||
6 | A1 | A2 | A4 | A7 | A10 | B8 | B3 | B6 | B5 | B11 | B12 | |
7 | A12 | B1 | B2 | B7 | B9 | B11 |
Begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 3 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 126 720 rader | Red.: 93% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 10 | Inlämn.pris: 4 228,00 |
---|---|---|---|---|
Omsättning 21.03 kl. 14:13 V75: 81 088 982 kr (hämtat kl. 14:18) |
Kommentarer
Trackback