jokersystemet
1 | B4 | B7 | B11 | |||||||||
2 | A9 | B3 | B4 | B6 | B1 | C12 | C8 | |||||
3 | H5 | |||||||||||
4 | A12 | A15 | A5 | B1 | B6 | B7 | B10 | C13 | C14 | C8 | C2 | |
5 | A9 | A3 | A6 | A10 | B1 | B14 | B13 | C11 | C7 | C8 | C15 | |
6 | A10 | B2 | B5 | C11 | C9 | |||||||
7 | A12 | A2 | B5 | B1 | C7 | C4 | C3 |
Begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 3 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD: | Max. 1 C-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 88 935 rader | Red.: 92% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 20 | Inlämn.pris: 3 694,50 |
---|---|---|---|---|
Omsättning 16.05 kl. 14:04 V75: 63 274 511 kr (hämtat kl. 14:06) |
Kommentarer
Trackback