jokersystemet
1 | A2 | A7 | A1 | B5 | B9 | C4 | C12 | C3 | C8 | |||
2 | B11 | B4 | B6 | C1 | ||||||||
3 | H4 | |||||||||||
4 | A10 | A7 | A3 | B2 | B1 | C5 | C6 | C9 | C11 | |||
5 | A1 | B2 | B11 | C8 | C5 | C9 | ||||||
6 | B9 | B5 | B3 | B11 | C1 | C8 | C4 | |||||
7 | A8 | B2 | B10 | C5 | C4 |
Utgång 1: Min. 1 max. 2 vinnare måste vara med i denna. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avd. 2: | 11 | ||||||||||||||
Avd. 6: | 9 | 5 |
Andra begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 2 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD: | Max. 2 C-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 68 040 rader | Red.: 89% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 36 | Inlämn.pris: 3 854,00 |
---|---|---|---|---|
Omsättning 23.05 kl. 14:03 V75: 67 344 859 kr (hämtat kl. 14:07) |
Kommentarer
Trackback