Jokersystemet
1 | H8 | |||||||||||
2 | A7 | A2 | B9 | B3 | B6 | B4 | B5 | |||||
3 | A5 | B12 | B8 | B6 | B9 | B2 | B1 | B3 | B11 | |||
4 | A9 | A3 | A5 | A2 | B10 | B1 | B7 | B8 | B6 | B4 | B11 | |
5 | B6 | B1 | B8 | |||||||||
6 | A9 | A4 | A5 | B2 | B6 | B3 | B1 | B11 | B10 | |||
7 | B11 | B2 | B10 |
Utgång 1: Min. 1 max. 2 vinnare måste vara med i denna. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avd. 5: | 6 | ||||||||||||||
Avd. 7: | 11 |
Andra begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 2 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 56 133 rader | Red.: 83% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 12 | Inlämn.pris: 4 687,50 |
---|---|---|---|---|
Omsättning 28.02 kl. 11:33 V75: 43 485 372 kr (hämtat kl. 11:37) |
JOKERSYSTEMET
1 | 7A | 8A | 5B | 1C | 9C | 2C | 11C | |||||
2 | 1A | 7B | 11B | 5B | 10B | 3C | 6C | 8C | ||||
3 | 4B | 5B | 1B | 10C | 6C | |||||||
4 | 10A | 5A | 7B | 1B | 8B | 9B | 2B | 11C | 3C | 12C | ||
5 | 2B | 14B | 11B | 4B | 10C | 7C | ||||||
6 | 5A | 4A | 11A | 9B | 6B | 1C | 12C | 3C | ||||
7 | 12H |
Utgång 1: Min. 1 max. 2 vinnare måste vara med i denna. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avd. 3: | 4 | ||||||||||||||
Avd. 5: | 2 |
Andra begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 2 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD: | Max. 2 C-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
jokersystemet
1 | A5 | B2 | B9 | C6 | C10 | C11 | C1 | |||||
2 | H7 | |||||||||||
3 | A5 | A4 | B11 | B12 | C2 | C3 | C1 | |||||
4 | B6 | B7 | B1 | B3 | B5 | C9 | C2 | C10 | ||||
5 | A11 | A1 | B9 | B6 | B14 | B12 | C8 | C4 | C5 | C2 | ||
6 | A9 | A3 | A7 | B2 | B1 | B6 | C8 | C4 | C12 | C5 | ||
7 | H10 | H2 | H11 | H3 |
Utgång 1: Min. 1 max. 2 vinnare måste vara med i denna. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avd. 1: | 5 | ||||||||||||||
Avd. 7: | 10 |
Andra begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 2 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD: | Max. 1 C-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 156 800 rader | Red.: 93% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 18 | Inlämn.pris: 5 370,00 |
---|---|---|---|---|
Omsättning 14.02 kl. 13:28 V75: 65 571 679 kr (hämtat kl. 13:30) |
jokersystemet
1 | A6 | A8 | A11 | B5 | B2 | B7 | C9 | C4 | ||||
2 | B1 | B5 | B6 | B10 | C9 | C2 | C8 | C3 | ||||
3 | A11 | A9 | B4 | B6 | C5 | C2 | C8 | C7 | C3 | |||
4 | A11 | B6 | B12 | B4 | ||||||||
5 | H12 | H4 | H3 | |||||||||
6 | A2 | A4 | A10 | B9 | B3 | C6 | C5 | C1 | ||||
7 | H9 |
Utgång 1: Min. 1 max. 2 vinnare måste vara med i denna. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avd. 2: | 1 | ||||||||||||||
Avd. 4: | 11 |
Andra begränsningar | |
---|---|
ABCD: | Min. 2 A-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
ABCD: | Max. 1 C-hästar i loppen 1 2 3 4 5 6 7 |
Ram: 55 296 rader | Red.: 89% | Radpris: 0,50 | Kuponger: 13 | Inlämn.pris: 3 166,50 |
---|